Cấu hình Màn hình Viewsonic VP2776 (Màn đồ họa/ 27Inch/ 2K (2560×1440)/ 1ms/ 165Hz/ 400cd/m2/ IPS/ Tích hợp Loa)
| Kiểu màn hình | : Màn hình đồ họa |
| Kích thước màn hình | : 27Inch |
| Độ phân giải | : 2K (2560×1440) |
| Thời gian đáp ứng | : 1ms |
| Tần số quét | : 165Hz |
| Độ sáng | : 400cd/m2 |
| Tấm nền | : IPS |
| Tỷ lệ tương phản | : 1000:1 |
| Góc nhìn | : 178°(H)/178°(V) |
| Cổng giao tiếp | : USB 3.1 Type C – Downstream: 1 USB 3.2 Type A Down Stream: 2 USB 3.2 Type B Up Stream: 1 USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode : 1 (90W power charger) Micro USB: 1 Đầu ra âm thanh 3,5 mm: 1 HDMI 2.0 (with HDCP 2.2): 2 DisplayPort: 1 Cổng cắm nguồn: 3-pin Socket (IEC C14 / CEE22) |
| Phụ kiện kèm theo | : VP2776 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, Quick Start Guide x1, Hood x1, ColorPro Wheel x1 |
Thông tin liên hệ :
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI WIN
- Hotline: 0973.095.114
- Giờ làm việc: Từ 7:00 đến 21:00

















